Prices

These are our prices for Transfer from the Airport or to the Palma de Mallorca Airport in the following locations:

DESTINATION 1-4 PAX 5-7 PAX 8-12 PAX 13 PAX
Alaro 53 € 78 € 106 € 123 €
Alcudia 85 € 112 € 137 € 164 €
Arenal 37 € 45 € 69 € 80 €
Ariany 85 € 110 € 137 € 147 €
Arta 95 € 131 € 159 € 179 €
Aucanada 87 € 119 € 146 € 172 €
Bahia Azul 45 € 63 € 79 € 97 €
Bahia Grande 47 € 63 € 79 € 97 €
Banyalbufar 75 € 119 € 136 € 158 €
Bendinat 46 € 65 € 90 € 113 €
Betlem 105 € 139 € 150 € 197 €
Biniali 49 € 74 € 104 € 116 €
Biniamar 67 € 87 € 120 € 139 €
Binissalem 49 € 76 € 104 € 116 €
Buger 75 € 109 € 129 € 158 €
Bunyola 48 € 72 € 96 € 119 €
Caimari 67 € 97 € 124 € 157 €
Cala Agulla 105 € 139 € 159 € 189 €
Cala Barca 85 € 117 € 147 € 177 €
Cala Blava 37 € 45 € 69 € 87 €
Cala Bona 97 € 129 € 159 € 183 €
Cala Dor 87 € 118 € 146 € 178 €
Cala Ferrera 87 € 118 € 146 € 178 €
Cala Figuera 85 € 117 € 147 € 177 €
Cala Fornells 59 € 85 € 118 € 129 €
Cala Llamps 75 € 109 € 129 € 165 €
Cala Llombards 87 € 117 € 148 € 169 €
Cala Major 39 € 62 € 79 € 97 €
Cala Mandia 87 € 119 € 146 € 177 €
Cala Marçal 87 € 119 € 146 € 177 €
Cala Mesquida 105 € 139 € 159 € 187 €
Cala Millor 95 € 132 € 162 € 177 €
Cala Mondrago 87 € 118 € 146 € 177 €
Cala Moreia 95 € 135 € 159 € 177 €
Cala Morlanda 95 € 127 € 148 € 150 €
Cala Murada 87 € 118 € 146 € 168 €
Cala Pi 70 € 104 € 128 € 147 €
Cala Ratjada 105 € 139 € 159 € 178 €
Cala Sant Vicenç 95 € 125 € 158 € 169 €
Cala Santanyi 87 € 116 € 148 € 168 €
Cala Serena 87 € 118 € 146 € 168 €
Cala Vinyes 55 € 78 € 102 € 123 €
Calanova 37 € 62 € 79 € 97 €
Calas de Mallorca 87 € 119 € 146 € 156 €
Calvia 53 € 78 € 106 € 123 €
Camp de Mar 63 € 85 € 107 € 123 €
Campanet 75 € 97 € 118 € 139 €
Campos 55 € 79 € 107 € 117 €
Can Pastilla 34 € 45 € 67 € 75 €
Can Picafort 87 € 118 € 146 € 168 €
Canyamel 105 € 139 € 150 € 177 €
Capdella 58 € 85 € 108 € 124 €
Capdepera 105 € 139 € 159 € 177 €
Cas Catala 47 € 64 € 79 € 97 €
Cas Concos 85 € 112 € 137 € 164 €
Colonia de Sant Jordi 77 € 107 € 137 € 159 €
Colonia de Sant Pere 105 € 138 € 157 € 177 €
Consell 47 € 73 € 103 € 116 €
Costa dels Pins 97 € 127 € 155 € 177 €
Costa den Blanes 45 € 65 € 85 € 107 €
Costitx 65 € 77 € 97 € 127 €
Deia 69 € 112 € 137 € 158 €
El Toro 52 € 79 € 95 € 115 €
Els Garrovers 43 € 64 € 79 € 97 €
Esporlas 40 € 67 € 96 € 116 €
Estellencs 84 € 124 € 149 € 178 €
Felanitx 80 € 110 € 137 € 164 €
Font de Sa Cala 107 € 139 € 159 € 177 €
Formentor 105 € 138 € 178 € 197 €
Genova 37 € 65 € 87 € 122 €
Hilton Sa Torre 40 € 67 € 95 € 121 €
Illetas 46 € 65 € 89 € 107 €
Inca 60 € 87 € 118 € 127 €
Lloseta 55 € 86 € 118 € 132 €
Llubi 77 € 97 € 119 € 132 €
Lluc 90 € 135 € 168 € 193 €
Llucmajor 47 € 68 € 87 € 112 €
Magaluf 49 € 75 € 98 € 118 €
Mal Pas 87 € 118 € 137 € 168 €
Manacor 68 € 109 € 129 € 147 €
Mancor de la Vall 70 € 104 € 128 € 175 €
Maria de la Salud 77 € 105 € 137 € 156 €
Mein Schiff Cruiser 33 € 55 € 78 € 94 €
Muro 87 € 117 € 137 € 149 €
Palma Centro 35 € 56 € 74 € 93 €
Palma Nova 45 € 74 € 97 € 112 €
Palmanyola 43 € 64 € 83 € 90 €
Peguera 55 € 78 € 98 € 118 €
Petra 77 € 107 € 127 € 147 €
Playa de Muro 87 € 118 € 136 € 147 €
Playa de Palma 34 € 47 € 65 € 80 €
Playa Romantica 87 € 118 € 146 € 167 €
Porreres 65 € 85 € 112 € 138 €
Port Adriano 53 € 75 € 107 € 128 €
Port de Palma 39 € 55 € 78 € 94 €
Port de Soller 65 € 92 € 124 € 147 €
Portals Nous 47 € 68 € 97 € 127 €
Portals Vells 53 € 79 € 108 € 137 €
Porto Cristo 87 € 118 € 146 € 168 €
Porto Cristo Novo 87 € 118 € 146 € 168 €
Portocolom 87 € 118 € 146 € 166 €
Portol 48 € 62 € 89 € 114 €
Puerto de Alcudia 87 € 118 € 146 € 158 €
Puerto de Andratx 70 € 95 € 119 € 158 €
Puerto de Pollensa 90 € 118 € 147 € 168 €
Puntiro 37 € 57 € 83 € 98 €
S’Estanyol 65 € 87 € 114 € 129 €
S’Horta 85 € 117 € 147 € 168 €
S’Illot 92 € 123 € 147 € 169 €
Sa Cabaneta 39 € 62 € 80 € 105 €
Sa Coma 95 € 132 € 159 € 177 €
Sa Planera 43 € 64 € 79 € 97 €
Sa Rapita 65 € 87 € 114 € 137 €
San Agustin 43 € 64 € 79 € 97 €
San Llorenç 87 € 113 € 130 € 158 €
Sant Joan 63 € 89 € 113 € 137 €
Sant Telm 85 € 112 € 137 € 157 €
Santa Maria 43 € 60 € 83 € 105 €
Santa Ponsa 53 € 79 € 108 € 129 €
Santanyi 86 € 110 € 137 € 164 €
Selva 67 € 97 € 115 € 137 €
Sencelles 55 € 80 € 98 € 115 €
Ses Salines 77 € 105 € 129 € 147 €
Sineu 75 € 97 € 118 € 139 €
Soller 65 € 97 € 127 € 153 €
Son Carrio 87 € 118 € 146 € 172 €
Son Daviu 39 € 62 € 80 € 105 €
Son Gual 38 € 58 € 69 € 87 €
Son Macia 85 € 117 € 147 € 177 €
Son Serra de Marina 95 € 135 € 159 € 187 €
Son Servera 95 € 123 € 156 € 167 €
Son Vida 43 € 64 € 77 € 95 €
Valldemossa 56 € 75 € 97 € 128 €
Vallgornera 70 € 97 € 124 € 142 €
Zoetry Mallorca 40 € 67 € 95 € 121 €

Abrir chat
1
Scan the code
Kristian Transfers
Hola
¿En qué podemos ayudarte?