Prices
Fixed prices per vehicle from and to Palma Airport.
Night fare: +15% for pickups between 20:00 and 06:00 (Mallorca local time). The surcharge is calculated automatically when you book.
Flight delays: add your flight number when booking. We track arrivals, adjust pickup time and wait up to 60 minutes after landing at no extra cost.
Towns and resorts
| Route | 1–4 | 5–8 | 9–12 | 13–16 |
|---|---|---|---|---|
| PMI ⇄ Alaró | €60 | €90 | €100 | €110 |
| PMI ⇄ Alcúdia | €90 | €130 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Algaida | €45 | €60 | €90 | €110 |
| PMI ⇄ Alqueria Blanca | €70 | €110 | €130 | €150 |
| PMI ⇄ Andratx | €75 | €90 | €120 | €160 |
| PMI ⇄ Ariany | €70 | €110 | €120 | €125 |
| PMI ⇄ Artà | €100 | €130 | €140 | €190 |
| PMI ⇄ Aucanada | €90 | €130 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Badia Azul | €45 | €80 | €90 | €100 |
| PMI ⇄ Badia Blava | €45 | €80 | €90 | €100 |
| PMI ⇄ Badia Gran | €45 | €80 | €90 | €100 |
| PMI ⇄ Banyalbufar | €100 | €130 | €140 | €165 |
| PMI ⇄ Bendinat | €50 | €75 | €85 | €105 |
| PMI ⇄ Betlem | €100 | €140 | €150 | €200 |
| PMI ⇄ Biniali | €40 | €50 | €95 | €100 |
| PMI ⇄ Biniamar | €55 | €85 | €105 | €110 |
| PMI ⇄ Binissalem | €50 | €85 | €95 | €115 |
| PMI ⇄ Búger | €70 | €110 | €125 | €160 |
| PMI ⇄ Bunyola | €50 | €80 | €95 | €125 |
| PMI ⇄ Caimari | €70 | €110 | €120 | €160 |
| PMI ⇄ Cala Agulla | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Cala Barca | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Blava | €45 | €80 | €90 | €100 |
| PMI ⇄ Cala Bona | €95 | €140 | €160 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Can Pere Antoni | €45 | €55 | €75 | €95 |
| PMI ⇄ Cala d’Or | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Deià | €90 | €120 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Cala Estància | €35 | €50 | €75 | €90 |
| PMI ⇄ Cala Ferrera | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Figuera | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Fornells | €70 | €80 | €95 | €140 |
| PMI ⇄ Cala Gat | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Cala Lliteres | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Cala Llombards | €90 | €130 | €140 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Major | €45 | €70 | €80 | €100 |
| PMI ⇄ Cala Mandia | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Mesquida | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Cala Millor | €95 | €140 | €160 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Mitjana | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Mondragó | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Moreia | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Murada | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Na Clara | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Pi | €70 | €95 | €110 | €140 |
| PMI ⇄ Cala Ratjada | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Cala s’Almunia | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Sant Vicenç | €90 | €130 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Cala Santanyí | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Serena | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Tuent | €95 | €130 | €150 | €170 |
| PMI ⇄ Cala Varques | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Cala Vinyes | €60 | €80 | €100 | €140 |
| PMI ⇄ Cales de Mallorca | €95 | €140 | €160 | €180 |
| PMI ⇄ Calvià | €55 | €70 | €100 | €115 |
| PMI ⇄ Camp de Mar | €65 | €85 | €105 | €140 |
| PMI ⇄ Campanet | €80 | €110 | €110 | €120 |
| PMI ⇄ Campos | €65 | €80 | €100 | €120 |
| PMI ⇄ Can Pastilla | €35 | €50 | €75 | €90 |
| PMI ⇄ Can Picafort | €90 | €130 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Canyamel | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Cap Blanc | €70 | €95 | €110 | €140 |
| PMI ⇄ Cap de Ses Salines | €85 | €110 | €130 | €150 |
| PMI ⇄ Capdepera | €110 | €140 | €150 | €165 |
| PMI ⇄ Cas Català | €40 | €60 | €80 | €105 |
| PMI ⇄ Cas Concos | €75 | €110 | €130 | €140 |
| PMI ⇄ Ciudad Jardín / Ballermann | €35 | €50 | €75 | €90 |
| PMI ⇄ Coll d’en Rabassa | €40 | €55 | €75 | €95 |
| PMI ⇄ Colònia de Sant Jordi | €80 | €100 | €120 | €140 |
| PMI ⇄ Colònia de Sant Pere | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Consell | €60 | €85 | €110 | €125 |
| PMI ⇄ Costa d’en Blanes | €50 | €70 | €100 | €105 |
| PMI ⇄ Costa de la Calma | €65 | €85 | €105 | €140 |
| PMI ⇄ Costa dels Pins | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Costitx | €60 | €85 | €125 | €130 |
| PMI ⇄ Deià | €90 | €120 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ El Toro | €60 | €85 | €95 | €130 |
| PMI ⇄ Els Garrovers | €40 | €60 | €80 | €115 |
| PMI ⇄ Es Caragol | €85 | €110 | €130 | €150 |
| PMI ⇄ Es Molinar | €40 | €55 | €75 | €95 |
| PMI ⇄ Es Portixol | €40 | €55 | €75 | €95 |
| PMI ⇄ Es Trenc | €80 | €100 | €120 | €140 |
| PMI ⇄ Escorca | €55 | €75 | €95 | €120 |
| PMI ⇄ Esporles | €60 | €85 | €100 | €120 |
| PMI ⇄ Estellencs | €90 | €130 | €150 | €170 |
| PMI ⇄ Felanitx | €80 | €110 | €135 | €140 |
| PMI ⇄ Font de Sa Cala | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Formentor | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Fornalutx | €70 | €110 | €130 | €150 |
| PMI ⇄ Galilea | €70 | €95 | €115 | €140 |
| PMI ⇄ Gènova | €45 | €60 | €80 | €100 |
| PMI ⇄ Hospital Son Espases | €45 | €60 | €80 | €100 |
| PMI ⇄ Illetes | €50 | €70 | €85 | €105 |
| PMI ⇄ Inca | €55 | €80 | €100 | €140 |
| PMI ⇄ Las Maravillas | €35 | €50 | €75 | €90 |
| PMI ⇄ Lloseta | €60 | €80 | €100 | €115 |
| PMI ⇄ Llubí | €70 | €100 | €125 | €130 |
| PMI ⇄ Lluc | €120 | €150 | €170 | €190 |
| PMI ⇄ Llucalcari | €80 | €110 | €140 | €155 |
| PMI ⇄ Llucmajor | €65 | €95 | €105 | €120 |
| PMI ⇄ Magaluf | €60 | €80 | €100 | €140 |
| PMI ⇄ Mal Pas | €85 | €125 | €140 | €150 |
| PMI ⇄ Manacor | €70 | €105 | €125 | €125 |
| PMI ⇄ Mancor de la Vall | €75 | €100 | €110 | €135 |
| PMI ⇄ Maria de la Salut | €85 | €115 | €130 | €155 |
| PMI ⇄ Marratxí | €50 | €70 | €90 | €110 |
| PMI ⇄ Montuïri | €55 | €80 | €100 | €120 |
| PMI ⇄ Muro | €90 | €125 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Orient | €80 | €110 | €130 | €150 |
| PMI ⇄ Otro / finca / parque (indicar dirección) | €100 | €140 | €160 | €190 |
| PMI ⇄ Palma | €45 | €55 | €75 | €95 |
| PMI ⇄ Palmanova | €55 | €75 | €90 | €110 |
| PMI ⇄ Palmanyola | €45 | €65 | €100 | €105 |
| PMI ⇄ Peguera | €65 | €85 | €105 | €140 |
| PMI ⇄ Petra | €70 | €100 | €105 | €135 |
| PMI ⇄ Platja de Muro | €90 | €130 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Platja de Palma | €35 | €50 | €75 | €90 |
| PMI ⇄ Platja de s’Arenal | €35 | €50 | €75 | €90 |
| PMI ⇄ Platja de Son Moll | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Platja Romàntica | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Pollença | €85 | €120 | €135 | €160 |
| PMI ⇄ Pont d’Inca | €55 | €75 | €95 | €115 |
| PMI ⇄ Porreres | €65 | €90 | €110 | €125 |
| PMI ⇄ Port Adriano | €60 | €85 | €95 | €130 |
| PMI ⇄ Port d’Alcúdia | €90 | €130 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Port d’Andratx | €75 | €90 | €120 | €160 |
| PMI ⇄ Port de Pollença | €90 | €130 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Port de Sóller | €70 | €100 | €130 | €150 |
| PMI ⇄ Portals Nous | €55 | €75 | €90 | €110 |
| PMI ⇄ Portals Vells | €65 | €80 | €100 | €115 |
| PMI ⇄ Porto Colom | €90 | €130 | €150 | €180 |
| PMI ⇄ Porto Cristo | €95 | €140 | €160 | €180 |
| PMI ⇄ Porto Cristo Novo | €90 | €125 | €135 | €155 |
| PMI ⇄ Portol | €40 | €65 | €90 | €115 |
| PMI ⇄ Puigpunyent | €55 | €80 | €100 | €120 |
| PMI ⇄ S’Arenal | €35 | €50 | €75 | €90 |
| PMI ⇄ S’Illot | €95 | €140 | €160 | €180 |
| PMI ⇄ Sa Cabana | €50 | €70 | €90 | €110 |
| PMI ⇄ Sa Calobra | €120 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Sa Coma | €95 | €140 | €160 | €180 |
| PMI ⇄ Sa Pobla | €75 | €105 | €125 | €145 |
| PMI ⇄ Sa Ràpita | €70 | €90 | €110 | €130 |
| PMI ⇄ Sant Agustí | €40 | €60 | €80 | €100 |
| PMI ⇄ Sant Elm | €90 | €130 | €150 | €160 |
| PMI ⇄ Sant Joan | €65 | €90 | €100 | €125 |
| PMI ⇄ Sant Llorenç des Cardassar | €85 | €120 | €115 | €135 |
| PMI ⇄ Sant Salvador | €85 | €115 | €135 | €155 |
| PMI ⇄ Santa Eugènia | €55 | €80 | €100 | €120 |
| PMI ⇄ Santa Maria del Camí | €50 | €65 | €85 | €100 |
| PMI ⇄ Santa Ponsa | €60 | €75 | €95 | €130 |
| PMI ⇄ Santanyí | €75 | €110 | €120 | €140 |
| PMI ⇄ Selva | €65 | €90 | €110 | €130 |
| PMI ⇄ Sencelles | €60 | €90 | €100 | €120 |
| PMI ⇄ Ses Salines | €75 | €100 | €110 | €130 |
| PMI ⇄ Sineu | €65 | €95 | €115 | €140 |
| PMI ⇄ Sóller | €70 | €100 | €130 | €150 |
| PMI ⇄ Son Ferriol | €40 | €55 | €75 | €95 |
| PMI ⇄ Son Serra de Marina | €110 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Son Servera | €90 | €125 | €125 | €145 |
| PMI ⇄ Son Vida | €50 | €60 | €80 | €105 |
| PMI ⇄ Torrent de Pareis | €120 | €150 | €170 | €200 |
| PMI ⇄ Universitat de les Illes Balears | €45 | €60 | €80 | €100 |
| PMI ⇄ Valldemossa | €70 | €100 | €130 | €150 |
| PMI ⇄ Vallgornera | €60 | €100 | €105 | €125 |
| PMI ⇄ Vilafranca de Bonany | €70 | €95 | €115 | €135 |
Golf courses
| Route | 1–4 | 5–8 | 9–12 | 13–16 |
|---|---|---|---|---|
| PMI ⇄ Golf Alcanada | €90 | €130 | €140 | €160 |
| PMI ⇄ Golf Bendinat | €50 | €75 | €85 | €105 |
| PMI ⇄ Golf Son Antem | €45 | €65 | €90 | €105 |
| PMI ⇄ Golf Son Vida | €50 | €60 | €80 | €105 |
| PMI ⇄ Pula Golf | €85 | €130 | €150 | €165 |
No destination matches your search. Contact us and we will quote it.
Price per vehicle (not per person). Luggage and child seats included. No hidden fees.
Prices are for the transfer between Palma Airport and the destination, for the selected group size. A round trip is two one-way transfers. Night transfers (20:00–06:00) include a +15% supplement. The total shown at booking is the amount you pay.
Between two towns (not via the airport), the price is the farther town’s airport fare plus a supplement based on how far apart they are.